Изменение стоимости междугородных вызовов для абонентов сети GSM
Уважаемые абоненты сети БашСелл GSM!
Информируем Вас о том, что с 15.10.07 будут изменены тарифы на междугородные и международные вызовы.
Стоимость междугороднего вызова складывается из местной составляющей (стоимость минуты вызова на стационарные телефоны в соответствии с Вашим тарифным планом) и междугородней/международной составляющей с поминутным округлением (именно эта величина изменится).
Стоимость междугородней/международной составляющей стоимости минуты эфирного времени с 15.10.07 составит:
Поволжье
| Направление | Код | Тариф за минуту (круглосуточно) |
| Астраханская область | 851 | 5,00 |
| Волгоградская область | 844 | 5,00 |
| Республика Марий Эл | 836 | 5,00 |
| Республика Татарстан | 843, 855 | 5,00 |
| Оренбургская область | 353 | 5,00 |
| Пензенская область | 841 | 5,00 |
| Самарская область | 846, 848 | 5,00 |
| Республика Мордовия | 834 | 5,00 |
| Саратовская область | 845 | 5,00 |
| Ульяновская область | 842 | 5,00 |
| Кировская область | 833 | 5,00 |
| Нижегородская области | 831 | 5,00 |
| Чувашская республика | 835 | 5,00 |
| Удмуртская Республика | 341 | 5,00 |
Москва и Московская область
| Направление | Код | Тариф за минуту (круглосуточно) |
| Москва и Московская обл. | 495, 496, 498, 499 | 6,50 |
Остальные регионы России
| Направление | Код | Тариф за минуту (круглосуточно) |
| Остальные регионы России | | 9,50 |
Спутниковые сети России
| Направление | Код | Тариф за минуту (круглосуточно) |
| Выделенная сеть "Коминком" | 478 | 9,50 |
| Выделенная сеть "Совинтел" | 501 | 9,50 |
| Выделенная сеть "Комбеллга" | 502 | 9,50 |
| Выделенная сеть "Комстар" | 503 | 9,50 |
| Выделенная сеть "АСВТ" | 997 | 9,50 |
| Выделенная сеть "Глобал Тел" | 954 | 9,50 |
| Выделенная сеть "Газтелеком" | 477 | 9,50 |
| Выделенная сеть "Глобал Один" (набор через 8-107) | 517 | 9,50 |
Страны СНГ
| Направление | код | Тариф за минуту (круглосуточно) |
| Азербайджан | 994 | 16,00 |
| Армения | 374 | 16,00 |
| Беларусь | 375 | 16,00 |
| Грузия | 995 | 16,00 |
| Казахстан | 7 | 16,00 |
| Кыргызстан | 996 | 16,00 |
| Молдова | 373 | 16,00 |
| Нагорный Карабах | 893 | 16,00 |
| Таджикистан | 992 | 16,00 |
| Туркменистан | 993 | 16,00 |
| Узбекистан | 998 | 16,00 |
| Украина | 380 | 16,00 |
Европа
| Направление | код | Тариф за минуту (круглосуточно) |
| Австрия | 43 | 29,00 |
| Албания | 355 | 29,00 |
| Андорра | 376 | 29,00 |
| Бельгия | 32 | 29,00 |
| Болгария | 359 | 29,00 |
| Босния и Герцеговина | 387 | 29,00 |
| Венгрия | 36 | 29,00 |
| Великобритания | 44 | 29,00 |
| Германия | 49 | 29,00 |
| Гибралтар | 350 | 29,00 |
| Греция | 30 | 29,00 |
| Дания | 45 | 29,00 |
| Ирландия | 353 | 29,00 |
| Исландия | 354 | 29,00 |
| Испания | 34 | 29,00 |
| Италия | 39 | 29,00 |
| Латвия | 371 | 29,00 |
| Литва | 370 | 29,00 |
| Лихтенштейн | 423 | 29,00 |
| Люксембург | 352 | 29,00 |
| Македония | 389 | 29,00 |
| Мальта | 356 | 29,00 |
| Монако | 377 | 29,00 |
| Нидерланды | 31 | 29,00 |
| Норвегия | 47 | 29,00 |
| Польша | 48 | 29,00 |
| Португалия | 351 | 29,00 |
| Румыния | 40 | 29,00 |
| Сан-Марино | 378 | 29,00 |
| Сербия | 381 | 29,00 |
| Словакия | 421 | 29,00 |
| Словения | 386 | 29,00 |
| Фарерские острова | 298 | 29,00 |
| Финляндия | 358 | 29,00 |
| Франция | 33 | 29,00 |
| Черногория | 381 | 29,00 |
| Чехия | 420 | 29,00 |
| Хорватия | 385 | 29,00 |
| Швейцария | 41 | 29,00 |
| Швеция | 46 | 29,00 |
| Эстония | 372 | 29,00 |
Другие страны мира
| Направление | код | Тариф за минуту (круглосуточно) |
| Другие страны | | 60,00 |
Спутниковые сети связи
| Направление | код | Тариф за минуту (круглосуточно) |
| Спутниковые сети связи | 87, 881, 882 | 170,00 |
Тарифы указаны в рублях с учетом НДС (18%).
5.10.2007











