IP-телефония
Тарифы на услуги IP-телефонии по России
Для звонка наберите номер 2-908-908, переведите телефон в режим тонального набора (клавиша * / TONE), введите "PIN-код". После ответа наберите: 7 + код зоны + номер абонента. Тарификация посекундная, тарифицируются только состоявшиеся разговоры. Воскресенье круглосуточно по тарифу 24.00-8.00. Все тарифы указаны в рублях, в т. ч. НДС.
При звонке по Республике Башкортостан набирайте федеральный код. Например, федеральный код г. Нефтекамск – 34713.
| Код | Область, край, город | 8.00-24.00 | 24.00-8.00 | Вск |
| 877 | Адыгея | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 388 | Алтай | 5,50 | 3,50 | 3,50 |
| 385 | Алтайский край | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 416 | Амурская обл. | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| 818 | Архангельская обл. | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 851 | Астраханская обл. | 4,00 | 3,30 | 3,30 |
| 336 | Байконур | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 347 | Башкортостан | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 472 | Белгородская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 41662 | Благовещенск | 4,50 | 3,00 | 3,00 |
| 483 | Брянская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 301 | Бурятия | 5,50 | 3,50 | 3,50 |
| 4232 | Владивосток | 4,50 | 3,00 | 3,00 |
| 492 | Владимирская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 844 | Волгоградская обл. | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 817 | Вологодская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 09636 | Волоколамск | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 473 | Воронежская обл. | 3,50 | 2,10 | 2,10 |
| 09644 | Воскресенск | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 09633 | Голицыно | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 872 | Дагестан | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 09622 | Дмитров | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 09679 | Домодедово | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 09621 | Дубна | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 426 | Еврейская обл. | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| 09640 | Егорьевск | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 3432 | Екатеринбург | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
| 09648 | Жуковский | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 09666 | Зарайск | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 09632 | Звенигород | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 493 | Ивановская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 873 | Ингушетия | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 3952 | Иркутск | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| 395 | Иркутская обл. | 5,50 | 3,50 | 3,50 |
| 09631 | Истра | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 866 | Кабардино-Балкария | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 8432 | Казань | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
| 411 | Калининградская обл. | 4,50 | 3,00 | 3,00 |
| 847 | Калмыкия | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 484 | Калужская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 415 | Камчатская обл. | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| 878 | Карачаево-Черкессия | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 814 | Карелия | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 09669 | Кашира | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 384 | Кемеровская обл. | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 833 | Кировская обл. | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 09676 | Климовск | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 09624 | Клин | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 09661 | Коломна | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 821 | Коми | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 09630 | Королёв | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 494 | Костромская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 861 | Краснодарский край | 3,50 | 2,80 | 2,80 |
| 3912 | Красноярск | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| 391 | Красноярский край | 5,50 | 3,50 | 3,50 |
| 352 | Курганская обл. | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 4712 | Курск | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 471 | Курская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 8136 | Ленинградская обл. | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 8137 | Ленинградская обл. | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 474 | Липецкая обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 09628 | Лотошино | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 09663 | Луховицы | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 413 | Магаданская обл. | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| 836 | Марий Эл | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 09638 | Можайск | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 834 | Мордовия | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 495, 499 | Москва | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| 496, 498 | Московская область | 3,00 | 2,40 | 2,40 |
| 8152 | Мурманск | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 815 | Мурманская обл. | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 855 | Набережные Челны | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 09634 | Наро-Фоминск | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 831 | Нижегородская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 8312 | Нижний Новгород | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
| 816 | Новгородская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 3832 | Новосибирск | 2,50 | 1,50 | 1,50 |
| 383 | Новосибирская обл. | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 09651 | Ногинск | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 09670 | Озёры | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 381 | Омская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 353 | Оренбургская обл. | 2,50 | 2,10 | 2,10 |
| 09641 | Орехово-Зуево | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 09642 | Орехово-Зуево | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 486 | Орловская обл. | 3,00 | 2,40 | 2,40 |
| 09643 | Павловский-Посад | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 841 | Пензенская обл. | 3,00 | 2,40 | 2,40 |
| 342 | Пермская обл. | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 3422 | Пермь | 2,50 | 2,30 | 2,30 |
| 09675 | Подольск | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 423 | Приморский край | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| 811 | Псковская обл. | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 09653 | Пушкино | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 879 | Пятигорск | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 09646 | Раменское | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 8632 | Ростов на Дону | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| 863 | Ростовская обл. | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 09627 | Руза | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 491 | Рязанская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 349 | Салехард | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 8462 | Самара | 2,10 | 1,50 | 1,50 |
| 846 | Самарская обл. | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 812 | Санкт-Петербург | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
| 8452 | Саратов | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| 845 | Саратовская обл. | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 424 | Сахалинская обл. | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| 343 | Свердловская обл. | 3,50 | 2,70 | 2,70 |
| 867 | Северная Осетия | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 09654 | Сергиев Посад | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 09667 | Серебрянные пруды | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 09673 | Серпухов | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 481 | Смоленская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 09626 | Солнечногорск | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 862 | Сочи | 3,50 | 2,40 | 2,40 |
| 865 | Ставропольский край | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 09664 | Ступино | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 09620 | Талдом | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 475 | Тамбовская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 843 | Татарстан | 3,50 | 2,70 | 2,70 |
| 482 | Тверская обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 848 | Тольятти | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 382 | Томская обл. | 3,50 | 3,00 | 3,00 |
| 09660 | Троицк | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 487 | Тульская обл. | 3,50 | 2,40 | 2,40 |
| 394 | Тыва | 5,50 | 3,50 | 3,50 |
| 345 | Тюменская обл. | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 3452 | Тюмень | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| 341 | Удмуртия обл. | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 842 | Ульяновская обл. | 3,50 | 3,00 | 3,00 |
| 4212 | Хабаровск | 4,50 | 3,00 | 3,00 |
| 421 | Хабаровский край | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| 390 | Хакасия | 5,50 | 3,50 | 3,50 |
| 346 | Ханты-Мансийский | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 3512 | Челябинск | 2,50 | 2,40 | 2,40 |
| 351 | Челябинская обл. | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 820 | Череповецкая обл. | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 09652 | Черноголовка | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 09672 | Чехов | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 871 | Чеченская Республика | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 302 | Читинская обл. | 5,50 | 3,50 | 3,50 |
| 835 | Чувашия | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
| 427 | Чукотская обл. | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| 09645 | Шатура | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 09637 | Шаховская | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| 09656 | Щёлково | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 09647 | Электросталь | 3,00 | 1,70 | 1,70 |
| 84511 | Энгельс | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 4242 | Южно-Сахалинск | 4,50 | 3,00 | 3,00 |
| 411 | Якутия | 5,50 | 3,50 | 3,50 |
| 349 | Ямало-Ненецкий АО | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| 485 | Ярославская обл. | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
|
| Московские сотовые | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
|
| Сотовые по России | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| 097 | АСВТ | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 477 | Газтелеком | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 478 | Коминком | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 501 | Совинтел | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 503 | Комстар | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 517 | Глобал Один | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 0954 | Глобал Тел | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 0971 | Искра | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 0976 | Искра | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 502 | Комбеллга | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Международные коды и тарифы
| Код | Страна, город | 8.00-24.00 | 24.00-8.00 | Вск |
| 61 | Австралия | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| 43 | Австрия | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
| 994 | Азербайджан | 9,00 | 7,00 | 7,00 |
| 3519 | Азорские острова | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 355 | Албания | 9,50 | 9,00 | 9,00 |
| 213-215 | Алжир | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 1907 | Аляска | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1340 | Американские Виргинские острова | 13,00 | 12,00 | 12,00 |
| 684 | Американское Самоа | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 1264 | Ангилья | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 244 | Ангола | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 376 | Андорра | 10,00 | 8,00 | 8,00 |
| 672 | Антарктида | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 1268 | Антигуа и Барбуда | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 54 | Аргентина | 15,00 | 14,00 | 14,00 |
| 374 | Армения | 9,50 | 9,00 | 9,00 |
| 297 | Аруба | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 247 | Ассенсьон | 28,00 | 27,00 | 27,00 |
| 93 | Афганистан | 23,00 | 18,00 | 18,00 |
| 1242 | Багамские острова | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3471 | Балерские острова | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 880 | Бангладеш | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 1246 | Барбадос | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 973 | Бахрейн | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| 375 | Беларусь | 10,00 | 8,00 | 8,00 |
| 501 | Белиз | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 32 | Бельгия | 7,50 | 6,00 | 6,00 |
| 229 | Бенин | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 225 | Берег Слоновой Кости | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 1441 | Бермудские острова | 15,00 | 14,00 | 14,00 |
| 359 | Болгария | 9,30 | 8,70 | 8,70 |
| 3592 | София | 7,50 | 6,70 | 6,70 |
| 591 | Боливия | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 387-388 | Босния и Герцеговина | 11,00 | 10,00 | 10,00 |
| 267 | Ботсвана | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 55 | Бразилия | 15,00 | 14,00 | 14,00 |
| 5521 | Рио де Жанейро | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| 551 | Сан-Паулу | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1284 | Британские Виргинские острова | 15,00 | 14,00 | 14,00 |
| 673 | Бруней | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 226 | Буркина-Фасо | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 257 | Бурунди | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 975 | Бутан | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 678 | Вануату | 25,00 | 24,00 | 24,00 |
| 396 | Ватикан | 13,00 | 12,00 | 12,00 |
| 44 | Великобритания | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
| 36 | Венгрия | 7,50 | 6,00 | 6,00 |
| 361 | Будапешт | 7,50 | 6,00 | 6,00 |
| 58 | Венесуэла | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 84 | Вьетнам | 27,00 | 26,00 | 26,00 |
| 241 | Габон | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 1808 | Гаваи | 15,00 | 14,00 | 14,00 |
| 509 | Гаити | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| 592 | Гайяна | 23,00 | 22,00 | 22,00 |
| 220 | Гамбия | 22,00 | 21,00 | 21,00 |
| 233 | Гана |







