Тарифы на междугородные вызовы
Тарифы на междугородные вызовы для абонентов БашСелл GSM
| Направление | Стоимость за мин., руб., в т.ч. НДС | |
| с 07:00 до 01:00 | с 01:00 до 07:00 | |
| Поволжье | + 5,04 | + 3,53 |
| Москва и Московская обл. | + 6,73 | + 4,71 |
| Дальний Восток, Сибирь | + 11,77 | +8,24 |
| Россия | + 9,75 | + 6,83 |
| Спутниковые системы | + 67,26 | + 47,08 |
| Иридиум | + 100,89 | |
Для междугородных вызовов применяется поминутная тарификация.
Соединения длительностью 10 и менее секунд не тарифицируются.
Помимо тарифа на междугородные вызовы с лицевого счета Абонента списывается стоимость эфирного времени согласно тарифному плану, на котором обслуживается Абонент (исходящие местные вызовы).
Входящие междугородные вызовы тарифицируются как входящий местный вызов с городского телефона в соответствии с условиями тарифного плана на котором обслуживается абонент.
К зоне "Поволжье" относятся:
| Направление | Код региона |
| Астраханская область | 851 |
| Волгоградская область | 844 |
| Республика Марий Эл | 836 |
| Республика Татарстан | 843, 855 |
| Оренбургская область | 353 |
| Пензенская область | 841 |
| Самарская область | 846, 848 |
| Республика Мордовия | 834 |
| Саратовская область | 845 |
| Ульяновская область | 842 |
К зоне "Дальний Восток, Сибирь" относятся:
|
| Код региона |
| Чукотский АО | 427 |
| Еврейская АО | 426 |
| Амурская область | 416 |
| Приморский край | 423 |
| Иркутская область, Усть-Ордынский Бурятский АО | 395 |
| Магаданская область | 413 |
| Камчатская область, Корякский АО | 415 |
| Томская область | 382 |
| Республика Бурятия | 301 |
| Хабаровский Край | 421 |
| Читинская область, Агинский Бурятский АО | 302 |
| Сахалинская область | 424 |
| Республика Саха (Якутия) | 411 |
К зоне "Россия" относятся:
|
| Код региона |
| Республика Хакасия | 390 |
| Архангельская область, Ненецкий АО | 818 |
| Алтайский край | 385 |
| Белгородская область | 472 |
| Брянская область | 483 |
| Республика Северная Осетия | 867 |
| Владимирская область | 492 |
| Вологодская область | 817 |
| Вологодская область | 820 |
| Воронежская область | 473 |
| Республика Алтай | 388 |
| Чеченская Республика | 871 |
| Свердловская область | 343 |
| Ивановская область | 493 |
| Республика Удмуртия | 341 |
| Калининградская область | 411 |
| Калужская область | 484 |
| Кемеровская область | 384 |
| Кировская область | 833 |
| Костромская область | 494 |
| Краснодарский край | 861 |
| Краснодарский край | 862 |
| Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО, Эвенкийский АО | 391 |
| Курганская область | 352 |
| Курская область | 471 |
| Республика Тыва | 394 |
| Липецкая область | 474 |
| Республика Адыгея | 877 |
| Республика Дагестан | 872 |
| Мурманская область | 815 |
| Нижегородская область | 831 |
| Республика Ингушетия | 873 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 866 |
| Новгородская область | 816 |
| Новосибирская область | 383 |
| Омская область | 381 |
| Орловская область | 486 |
| Пермская область, Коми Пермяцкий АО | 342 |
| Республика Карелия | 814 |
| Псковская область | 811 |
| Ростовская область | 863 |
| Рязанская область | 491 |
| Ленинградская область | 8126, 8127, 813 |
| Ямало-Ненецкий АО | 349 |
| Смоленская область | 481 |
| Ставропольский край | 865, 879 |
| Ставропольский край | 879 |
| Ханты-Мансийский АО | 346 |
| Республика Коми | 821 |
| Тамбовская область | 475 |
| Тверская область | 482 |
| Тульская область | 487 |
| Тюменская область | 345 |
| Чувашская Республика | 835 |
| Челябинская область | 351 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 878 |
| Республика Калмыкия | 847 |
| Ярославская область | 485 |
К Спутниковым системам относятся:
| Код | |
| Байконур | 336 |
| Выделенная сеть "Глобал Один" (набор через 8-107) | 517 |
| Выделенная сеть "Газтелеком" | 477 |
| Выделенная сеть "Коминком" | 478 |
| Выделенная сеть "Совинтел" | 501 |
| Выделенная сеть "Комстар" | 503 |
| Выделенная сеть "АСВТ" | 97 |
| Выделенная сеть "Глобал Тел" | 954 |
Иридиум:
| Код | |
| Иридиум | 8 (10) 8816, 8 (10) 8817 |











